根据《南华大学2021年专任教师公开招聘公告》,通过报名、资格审查、考核、体检、考察环节,现将我校2022年第一批专任教师拟聘人员名单公示如下:
 
  
   | 序号 | 姓名 | 性别 | 岗位编码 | 准考证号 | 
  
   | 1 | 林英华 | 男 | B | B0012 | 
  
   | 2 | 瞿维 | 男 | B | B0029 | 
  
   | 3 | 隋清霖 | 男 | B | B0009 | 
  
   | 4 | 彭堂见 | 男 | B | B0129 | 
  
   | 5 | 张月 | 女 | B | B0092 | 
  
   | 6 | 王辉 | 男 | B | B0005 | 
  
   | 7 | 马璐 | 男 | B | B0071 | 
  
   | 8 | 刘晓红 | 女 | B | B0031 | 
  
   | 9 | 王青 | 女 | B | B0124 | 
  
   | 10 | 王瑞彬 | 男 | B | B0076 | 
  
   | 11 | 吕斌 | 男 | A | A0008 | 
  
   | 12 | 丁楠 | 女 | B | B0113 | 
  
   | 13 | 殷祥标 | 男 | B | B0052 | 
  
   | 14 | 张元 | 男 | B | B0018 | 
  
   | 15 | 何有为 | 男 | B | B0045 | 
  
   | 16 | 孔祥鹤 | 男 | B | B0078 | 
  
   | 17 | 高璐 | 女 | B | B0067 | 
  
   | 18 | 张国良 | 男 | B | B0063 | 
  
   | 19 | 冯鹏 | 男 | B | B0049 | 
  
   | 20 | 李智峰 | 男 | B | B0021 | 
  
   | 21 | 费雄辉 | 男 | B | B0040 | 
  
   | 22 | 康晓民 | 男 | B | B0095 | 
  
   | 23 | 付强 | 男 | B | B0043 | 
  
   | 24 | 崔敏 | 女 | B | B0026 | 
  
   | 25 | 王路宁 | 女 | B | B0084 | 
  
   | 26 | 段君 | 男 | B | B0055 | 
  
   | 27 | 倪顺利 | 男 | B | B0102 | 
  
   | 28 | 封艳红 | 女 | B | B0058 | 
  
   | 29 | 贺其 | 男 | B | B0082 | 
  
   | 30 | 钟上伟 | 男 | B | B0038 | 
  
   | 31 | 刘畅 | 男 | B | B0108 | 
  
   | 32 | 杨留攀 | 男 | B | B0034 | 
  
   | 33 | 张晓东 | 男 | A | A0012 | 
  
   | 34 | 李富盛 | 男 | B | B0105 | 
  
   | 35 | 袁熠 | 男 | B | B0069 | 
 
       以上结果公示期为2022年5月10日至2022年5月18日,如有不同意见,请在公示期内向南华大学反映。
联系电话:
0734-8281285(人力资源处)
0734-8281591(纪委办公室)
南华大学
2022年5月10日